| 20cm涨跌幅 |
| 科创50ETF指数 | 588040.SH | 1.04 | +15.90% | +21.71% | +37.71% | 科创板市值最大、流动性最好的50家硬科技企业,覆盖:半导体、生物… |
| 科创50增强ETF | 588460.SH | 14.48 | +19.87% | +23.42% | +43.05% | 是跟踪科创板规模最大、流动性最好的指数增强产品。科创50增强ET… |
| 科创100ETF基金 | 588220.SH | 93.74 | +30.13% | +25.82% | +53.81% | 全市场规模第一大的科创100ETF基金,比科创50弹性更高 |
| 科创200ETF | 588240.SH | 2.60 | +38.63% | +31.98% | +39.93% | 代表科创板小微盘市值表现,板块更均衡,聚焦新质生产力发展方向布局… |
| 科创板综合ETF | 589680.OF | 8.29 | +23.46% | +23.72% | +28.86% | 2月26日已上市,全市场首批科创综指ETF,科创综指更具市场表征… |
| 科创芯片ETF | 588920.SH | 2.77 | +35.78% | +38.07% | +50.33% | 涵盖半导体材料、设备、芯片设计、制造、封装测试等全产业链企业。高… |
| 科创半导体ETF | 589020.SH | 5.03 | +36.58% | +33.43% | +21.56% | 即将上市,跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数,囊括科创板中半导… |
| 科创新能源ETF纪要→ | 588830.SH | 12.93 | +7.48% | +18.43% | +27.56% | 全市场首只科创新能源ETF |
| 科创AIETF | 589090.SH | 2.40 | +21.30% | +20.98% | +4.69% | 科创AI算力代表,【AI应用+端侧】占比65%。在科创板范围内甄… |
| 科创生物医药ETF | 588250.OF | 2.54 | -6.08% | -0.77% | +9.52% | 聚焦医药新方向,锚定创新药+创新器械,关注“AI+医疗”创新快速… |
| 创50ETF | 159681.SZ | 15.10 | +19.39% | +19.73% | +58.49% | 选取创业板头部50家公司,相比创业板指数具有更强的弹性,跟踪市场… |
| 创业板新能源ETF | 159261.OF | 1.27 | +7.06% | +16.68% | +53.71% | 选取50只在创业板上市的、业务涉及新能源或新能源汽车产业的公司作… |
| 创业板综指ETF鹏华 | 159289.OF | 0.48 | +17.24% | +17.05% | +5.34% | 鹏华创业板综指ETF紧密跟踪创业板综合指数,该指数几乎覆盖了创业… |
| 科创创业人工智能ETF鹏华 | 588410.OF | 1.39 | — | +30.69% | — | 高弹性,高收益,【AI应用+端侧】占比45%。兼顾海外算力链与国… |
| 北证50成分指数发起式 场外 | 021687.OF | — | — | — | — | 由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成… |
| 宽基 |
| 沪深300ETF鹏华 | 159673.SZ | 18.98 | +4.91% | +5.77% | +20.43% | 最新规模27亿,ETF和联接份额已降费至15BP+5BP,全市场… |
| 中证500ETF鹏华 | 159982.SZ | 3.39 | +19.74% | +17.12% | +34.61% | 市场费率最低的中证500ETF之一,管理费率仅0.15%,托管费… |
| 中证800ETF | 159800.SZ | 0.40 | +7.97% | +8.04% | +20.81% | 跟踪中证800 |
| A50ETF龙头 | 512240.OF | 0.23 | +4.48% | +4.48% | +15.39% | 精选50家细分行业龙头,覆盖50个中证三级行业(如白酒、锂电池、… |
| A500ETF指数 | 512020.SH | 14.43 | +9.69% | +9.21% | +24.58% | 2024年12月2日已上市 |
| 现金流ETF800 | 516460.OF | 8.97 | +7.64% | +5.88% | +25.82% | 2025年4月17日上市,高自由现金流率+突出的盈利能力,兼具防… |
| 现金流ETF中证全指 | 512130.OF | 0.22 | +6.56% | +5.05% | +23.03% | 指数前三大行业分别为家电、有色、交运,合计占比46%,集中度来看… |
| 上证180ETF指数 | 510040.OF | 0.34 | +0.82% | +2.55% | +18.99% | 指数前五大行业分别为电子、银行、非银金融、医药生物和有色金属。与… |
| 宽基增强 |
| 1000ETF增强 | 560590.OF | 0.37 | +16.42% | +13.80% | +33.00% | 小盘风格鲜明:成分股平均市值约100亿元,真实反映A股市场小市值… |
| 沪深300增强 场外 | 005870.OF | — | — | — | — | 高胜率,各时间维度超额稳定历史业绩优异,低换手,策略容量大。相比… |
| 中证500增强 场外 | 014344.OF | — | — | — | — | 高胜率,各时间维度超额稳定历史业绩优异,低换手,策略容量大。相比… |
| 国证2000增强 场外 | 017892.OF | — | — | — | — | 全市场规模最大的国证2000指数增强产品 |
| 港股通
T+0 |
| 香港医药ETF | 513700.SH | 6.65 | -8.64% | -0.72% | +53.28% | 是跟踪港股医药指数最早成立、规模最大、跟踪误差最小的ETF基金,… |
| 香港消费ETF | 513590.SH | 1.46 | -11.28% | -6.42% | +16.47% | 选取港股通范围内流动性较好、市值较大的50只消费主题相关股票组成… |
| 港股消费50ETF | 159265.SZ | 3.87 | -7.93% | -5.27% | -4.71% | 跟踪国证港股通消费指数;聚焦新消费领域,指数包含泡泡玛特、老铺黄… |
| 港股创新药ETF鹏华 | 159286.SZ | 5.42 | -7.78% | +0.06% | -19.55% | 即将上市,国证港股通创新药指数修订编制方案,明确剔除医药外包服务… |
| 港股科技ETF | 159751.SZ | 11.89 | -13.54% | -6.33% | +28.64% | 聚焦市值较大、研发投入较高且营收增速较好的龙头港股通科技公司,跟… |
| 恒生指数ETF | 159271.OF | 0.70 | -4.29% | -1.39% | +1.64% | 以“中国概念+国际企业”为主,覆盖科技、金融、消费等行业。反映港… |
| 港股通低波红利ETF | 159117.OF | 0.76 | +3.63% | +6.13% | +1.83% | 衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现,旨在为… |
| 恒生港股通高股息率指数 场外 | 023070.OF | — | — | — | — | “高股息 + 低风险”。与国证和恒生港股通低波红利指数相比,标普… |
| 中证沪港深科技龙头指数LOF 场外 | 160646.OF | — | — | — | — | 从内地与香港市场选取 50 只市值较大、市占率较高、研发投入较多… |
| 科技制造 |
| 半导体ETF | 159813.SZ | 55.03 | +22.78% | +25.63% | +40.73% | 跟踪国证芯片指数规模第二大的ETF基金,全市场第四大芯片行业ET… |
| 传媒ETF | 159805.SZ | 4.03 | +4.51% | +3.46% | +29.51% | 跟踪传媒行业规模第二大的ETF基金,游戏+广告+影视龙头,AI应… |
| 机器人ETF | 159278.SZ | 13.73 | +7.42% | +2.21% | +12.08% | 聚焦人形机器人产业链中“机器人本体+核心零部件”等核心环节,人形… |
| 大数据ETF | 159739.SZ | 4.36 | +17.69% | +13.78% | +51.91% | 全市场跟踪云计算指数规模第二大的ETF产品。CPO含量高,【AI… |
| 智联网汽车ETF | 159872.OF | 0.58 | -2.21% | -3.29% | +17.40% | 将内容与服务提供商、软件提供商、硬件提供商、汽车厂商等相关上市公… |
| 工业互联ETF | 159778.OF | 0.54 | +15.79% | +19.82% | +31.64% | 全市场唯一,选取50只涉及工业互联网硬件制造、软件开发和应用服务… |
| 电信ETF基金 | 560690.OF | 0.49 | +28.42% | +17.31% | +47.58% | 全市场唯一,选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设… |
| 卫星ETF鹏华 | 563790.OF | 10.89 | — | +13.35% | — | 指数选取50只涉及卫星制造、卫星发射、卫星通信、卫星导航、卫星遥… |
| 移动互联网指数LOF 场外 | 160636.OF | — | — | — | — | 2015年成立,包含消费电子、通信设备、计算机设备、半导体、软件… |
| 信息LOF 场外 | 160626.OF | — | — | — | — | 2014年成立,包含消费电子、半导体、元件、计算机设备、光学光电… |
| 新能源 |
| 碳中和ETF基金 | 159885.SZ | 2.27 | -0.41% | +10.02% | +29.35% | ESG相关主题产品,在跟踪碳中和指数的产品中规模排名第二。涵盖新… |
| 光伏ETF基金 | 159863.SZ | 2.42 | +1.90% | +14.49% | +26.58% | 是跟踪光伏产业指数最早一批的ETF基金。选取50家最具代表性公司… |
| 中证环保产业指数LOF 场外 | 160634.OF | — | — | — | — | 覆盖固废处理、水务治理、清洁能源、节能技术等赛道,成分股包含宁德… |
| 医药 |
| 中药ETF | 159647.SZ | 14.68 | -8.50% | -4.02% | -3.90% | 是首批以中证中药指数为跟踪指数的ETF基金,具有前瞻性,能够较好… |
| 生物疫苗ETF | 159657.SZ | 1.01 | -10.25% | -2.38% | +0.48% | 跟踪疫苗生科指数规模最大的ETF基金。疫苗生科指数聚焦生物疫苗产… |
| 中证医药LOF 场外 | 160635.OF | — | — | — | — | 从中证800指数(覆盖沪深两市大中盘股)中筛选全部医药卫生行业公… |
| 国防军工 |
| 国防ETF | 512670.SH | 28.13 | +21.11% | +7.65% | +30.03% | 唯一跟踪中证国防指数的公募产品,全市场弹性最好的国防军工ETF产… |
| 空天军工LOF 场外 | 160643.OF | — | — | — | — | 全市产规模最大的航天军工方向基金,唯一跟踪空天军工指数的产品。空… |
| 消费 |
| 酒ETF | 512690.SH | 165.88 | -17.43% | -11.12% | -12.96% | 是市场唯一跟踪中证酒指数的ETF产品,稀缺性突出。中证酒指数在全… |
| 大金融 |
| 证券ETF龙头 | 159993.SZ | 41.04 | -12.61% | -10.77% | +6.05% | 是跟踪证券龙头指数唯一且规模最大的ETF基金,聚焦财富管理。证券… |
| 保险证券ETF | 515630.SH | 9.01 | -10.18% | -11.42% | +9.66% | 全市场唯一跟踪证券保险相关指数的ETF产品,相比场外指数跟踪误差… |
| 中证银行ETF | 512730.OF | 1.15 | -5.93% | -4.79% | +11.16% | 是中证全指指数样本中银行业公司证券的整体表现,其中全国性银行占比… |
| 金融科技ETF | 563670.OF | 1.58 | -11.64% | -10.67% | -8.46% | 指数聚焦于金融与科技交叉的细分领域,如金融IT、互联网券商、跨境… |
| 香港银行LOF 场外 | 501025.OF | — | — | — | — | 全市场规模最大、最早成立的的聚焦香港银行方向的指数基金 |
| 房地产 |
| 地产LOF 场外 | 160628.OF | — | — | — | — | 最早跟踪中证800地产指数的基金产品,目前也是跟踪该指数规模最大… |
| 基建 |
| 一带一路LOF 场外 | 160638.OF | — | — | — | — | 跟踪一带一路指数规模最大的产品,相关标的是中国特色估值体系的重要… |
| 高铁LOF 场外 | 160639.OF | — | — | — | — | 唯二跟踪高铁行业的产品之一。跟踪的指数高铁产业成份涵盖高铁基础工… |
| 周期 |
| 化工ETF纪要→ | 159870.SZ | 280.16 | +22.12% | +11.92% | +42.69% | 全市场规模最大、流动性最好的化工ETF。 |
| 有色ETF纪要→ | 159880.OF | 19.11 | +26.06% | +14.76% | +95.46% | 全市场唯一一只国证有色金属行业指数,反映沪深市场有色金属行业整体… |
| 油气ETF | 159697.OF | 21.96 | +25.30% | +20.96% | +12.38% | 前市场规模最大,前十大权重股涵盖油气勘探、炼化、储运等全产业链龙… |
| 公用事业ETF | 560190.OF | 0.24 | +2.35% | +9.92% | -0.04% | 防御性强,公用事业涵盖电力、燃气、水务等民生刚需领域,需求稳定,… |
| 钢铁LOF 场外 | 502023.OF | — | — | — | — | 跟踪钢铁行业规模最大、最早一批成立的场外产品;跟踪国证钢铁指数投… |
| 资源LOF 场外 | 160620.OF | — | — | — | — | 唯一跟踪A股资源指数的产品,标的指数成份中有色金属(53%)、煤… |
| 农业 |
| 畜牧ETF | 159867.SZ | 10.76 | -7.45% | -4.07% | +11.25% | 市场上成立最早的跟踪中证畜牧(930707.CSI)指数的公募基… |
| 粮食ETF | 159698.SZ | 12.29 | +5.36% | +2.52% | +17.58% | 跟踪国证粮食产业指数 |
| ESG |
| ESGETF | 159717.OF | 0.26 | +5.11% | +5.27% | +21.09% | 在国证二级行业内,选取ESG评分在行业排名前50%的证券。该指数… |
| QDII |
| 恒生央企ETF | 513170.SH | 3.19 | +4.19% | +7.83% | +25.83% | QDII红利税低于港股通,自编指数,降低了金融占比。央企+红利+… |
| 道琼斯ETF | 513400.SH | 25.87 | +2.40% | +0.72% | +12.01% | 唯一跟踪道琼斯的指数 |